Liste des inscrits à la course : Étape 3 - Levier
- Inscription validée
- Certificat médical ou licence reçu mais pas encore vérifié
- Certificat médical ou licence non reçu
- Certificat médical ou licence reçu mais refusé pour non-conformité
| Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Dép. | Nationalité | Club | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALMODOVAR | Julien | H | 5117 | 25 | Fra | Ski Club les Verrieres La Cluse | |
| Ardiet | Loïs | H | 5193 | 25 | Fra | ||
| AVEZ | Gaëtan | H | 5216 | 25 | Fra | THD Traileurs du Haut Doubs | |
| Batlogg | Siméon | H | 5084 | 25 | Fra | BTR Besancon Trail Running | |
| Baud | Manon | F | 5171 | 04 | Fra | ||
| BAUD | Rémy | H | 5065 | 25 | Fra | ||
| Bédouret | Mickaël | H | 5086 | 25 | Fra | ||
| Belot | Elie | H | 5224 | 25 | Fra | Asop | |
| BEPOIX | Quentin | H | 5011 | 25 | Fra | ES LES FONGES 91 | |
| Berreur | Alois | H | 5052 | 25 | Fra | ||
| Bertin | Sophie | F | 5177 | 25 | Fra | ||
| Bertin | Stéphane | H | 5178 | 25 | Fra | ||
| Besançon | Pierre | H | 5161 | 25 | Fra | Tout fourg court | |
| Billod | Adrien | H | 5008 | 39 | Fra | ||
| Boiteux | Alice | F | 5152 | 25 | Fra | ||
| Bonnet | Élie | H | 5056 | 25 | Fra | ||
| Bouillet | Frédéric | H | 5091 | 25 | Fra | ||
| Bourdin | Paul | H | 5146 | 25 | Fra | ||
| Bouveret | Mathis | H | 5103 | 25 | Fra | ||
| Briot | Auriane | F | 5166 | 25 | Fra | ||
| Briot | Emelyne | F | 5165 | 25 | Fra | ||
| brocard | jean-françois | H | 5195 | 39 | Fra | ||
| brochet | valentin | H | 5158 | 39 | Fra | Terre De Running Dole | |
| Broyot | Victor | H | 5108 | 25 | Fra | ||
| Brunet | Géraldine | F | 5095 | 25 | Fra | ||
| Brunet | Inès | F | 5094 | 25 | Fra | ||
| Brunner | Constant | H | 5076 | 25 | Fra | ||
| BRUNNER | jeanne | F | 5079 | 25 | Fra | ||
| Brunner | Simon | H | 5150 | 25 | Fra | ||
| BRUSSEY | Loïc | H | 5209 | 70 | Fra | ||
| Buffaud | Lydie | F | 5072 | 25 | Fra | ||
| CAO | Mathilde | F | 5199 | 25 | Fra | ASPTT | |
| cattet | CEDRIC | H | 5218 | 25 | Fra | ||
| CATTIN | Timael | H | 5148 | 25 | Fra | ||
| Cédric | Sauge | H | 5061 | 25 | Fra | ||
| Chabod | jonathan | H | 5102 | 25 | Fra | ||
| Chabod | Mathilde | F | 5101 | 25 | Fra | ||
| CHAILLET | Paul | H | 5229 | 25 | Fra | ||
| Chatelain | Tom | H | 5068 | 25 | Fra | ||
| chatelet | alain | H | 5071 | 25 | Fra | ||
| Chopard | Cindy | F | 5184 | 25 | Fra | ASOP | |
| Choulet | Robin | H | 5032 | 25 | Fra | ||
| clerc | fabrice | H | 5109 | 39 | Fra | ||
| Combart | Maëlle | F | 5034 | 25 | Fra | ||
| Cote | Alizee | F | 5187 | 39 | Fra | ||
| Courtet | Maelys | F | 5118 | 25 | Fra | ||
| Cuby | Enzo | H | 5016 | 39 | Fra | ||
| Da Silva | Lissandro | H | 5159 | 25 | Fra | ||
| Daloz | Jérémy | H | 5100 | 25 | Fra | ||
| Dauphin | Esteban | H | 5197 | 25 | Fra | ||
| Dauphin | Thibaut | H | 5082 | 25 | Fra | ||
| dayet | sophie | F | 5023 | 25 | Fra | HIFI TEAM | |
| de COZAR | Anthony | H | 5122 | 74 | Fra | AdC All Sports | |
| Debois | Hippolyte | H | 5191 | 25 | Fra | ||
| DECROIX | SIMON | H | 5144 | 25 | Fra | ||
| Defrasne | Louise | F | 5116 | 25 | Fra | ||
| delacroix | ludovic | H | 5196 | 25 | Fra | Tout fourg court | |
| Delcey | Cecile | F | 5200 | 25 | Fra | ||
| Delongeville | Léo | H | 5062 | 25 | Fra | ||
| Devillers | Hortense | F | 5155 | 25 | Fra | ||
| Dodane | Maelle | F | 5175 | 39 | Fra | Basket cuvier frasne | |
| Doré | Mathieu | H | 5087 | 25 | Fra | ||
| Dornier | Eloïse | F | 5080 | 25 | Fra | ||
| Dornier | Johnatan | H | 5081 | 25 | Fra | Tod 800 | |
| Drovin | Baptiste | H | 5185 | 25 | Fra | Les Fourgs Singletrack | |
| Dubois | Thomas | H | 5231 | 25 | Fra | ||
| Duchézeau | Caroline | F | 5223 | 25 | Fra | ||
| Duraffourg | Rose | F | 5004 | 25 | Fra | ||
| Duthy | Emma | F | 5119 | 25 | Fra | ||
| Duxin | Eric | H | 5143 | 25 | Fra | ||
| ECOIFFIER | MATTEO | H | 5124 | 39 | Fra | ||
| Etevenon | Léo | H | 5163 | 39 | Fra | ||
| Faget | Valentine | F | 5064 | 25 | Fra | ||
| Faivre | Charly | H | 5063 | 25 | Fra | ||
| FAIVRE | Guillaume | H | 5113 | 25 | Fra | ||
| Fassenet | Mathis | H | 5120 | 25 | Fra | ||
| Fellmann | Alice | F | 5215 | 25 | Fra | ||
| Figuiere | Mélanie | F | 5211 | 25 | Fra | ||
| Fischer | Simon | H | 5083 | 25 | Fra | TOD 800 | |
| FLETY | Marine | F | 5210 | 70 | Fra | ||
| Follot | Anselme | H | 5207 | 25 | Fra | DSA Pontarlier | |
| Fortier | Anais | F | 5153 | 39 | Fra | ||
| foucheyrand | didier | H | 5058 | 25 | Fra | ||
| Fournier | Alex | H | 5078 | 70 | Fra | ||
| Fruchard | Sophie | F | 5022 | 25 | Fra | ||
| Galimand | Etienne | H | 5217 | 25 | Fra | ||
| Garrigues | Jimmy | H | 5154 | 21 | Fra | ||
| Gauthier | Géraldine | F | 5018 | 25 | Fra | ||
| GAY | Emeline | F | 5128 | 39 | Fra | ||
| Ghini | Alexandre | H | 5055 | 39 | Fra | ||
| Ghini | Fiona | F | 5054 | 39 | Fra | ||
| GILLES | Anthony | H | 5059 | 25 | Fra | ||
| Gradwohl | Marius | H | 5042 | 25 | Fra | Arche FC | |
| Gransard | Jérémy | H | 5044 | 25 | Fra | ||
| Grappe | Alexandre | H | 5009 | 25 | Fra | ||
| GUIGNAUD | Lilou | F | 5057 | 25 | Fra | ||
| Guigon | Marion | F | 5039 | 25 | Fra | ||
| Guyon | Sylvain | H | 5112 | 25 | Fra | TOD 800 | |
| Halilovic | Vanja | H | 5053 | 25 | Fra | ||
| hamidou | baco | H | 5088 | 25 | Fra | ||
| Haubry | Elodie | F | 5017 | 25 | Fra | ||
| HENNEQUIN | Lou-Ann | F | 5201 | 25 | Fra | ||
| HENRIET | Jeanne-Elise | F | 5005 | 25 | Fra | ||
| Hug | Catherine | F | 5142 | 25 | Fra | ||
| HUMBERT | Marie-Amélie | F | 5027 | 25 | Fra | ||
| Ielsch | Sandra | F | 5092 | 25 | Fra | ||
| IMHOFF | Thomas | H | 5145 | 25 | Fra | ||
| Invernizzi | Daniel | H | 5114 | 25 | Fra | ||
| Jeanneret | Gabin | H | 5050 | 25 | Fra | ||
| JEANNERET | yves | H | 5186 | 25 | Fra | ||
| Jeannin | Emily | F | 5111 | 25 | Fra | DSA PONTARLIER | |
| jeanningros | charles | H | 5104 | 25 | Fra | ||
| Jeanningros | Mathieu | H | 5134 | 25 | Fra | ||
| lacroix | Benedicte | F | 5198 | 39 | Fra | ||
| Laithier | Clément | H | 5234 | 25 | Fra | ||
| LAITHIER | MORGANE | F | 5135 | 25 | Fra | ||
| LAMY | Paul | H | 5085 | 25 | Fra | Ski Club Frasne Drugeon | |
| Lannoy | Timael | H | 5149 | 25 | Fra | Velo club Ornans | |
| LANQUETIN | Sébastien | H | 5136 | 25 | Fra | ||
| Lanquetin | Thibaud | H | 5110 | 25 | Fra | ||
| LARESCHE PECOT | Marie Luce | F | 5012 | 25 | Fra | TOD 800 | |
| Laurent | Bastien | H | 5126 | 73 | Fra | ||
| Lazzeroni | Melusine | F | 5048 | 25 | Fra | ||
| LE MENER | Francois | H | 5130 | 25 | Fra | ||
| lechat | tiphen | F | 5041 | 25 | Fra | PROCOMPTA | |
| Leduc | Charlotte | F | 5183 | 25 | Fra | ||
| LEDUCQ | Léane | F | 5014 | 25 | Fra | ||
| Lengrand | Geoffrey | H | 5212 | 25 | Fra | ||
| lestienne | axel | H | 5040 | 25 | Fra | PROCOMPTA | |
| Lethier | Jules | H | 5031 | 25 | Fra | ||
| LHOMME | Amelie | F | 5162 | 25 | Fra | ASL | |
| Locatelli | Lucas | H | 5123 | 25 | Fra | ||
| LORANG | GUILLAUME | H | 5127 | 25 | Fra | ||
| Macedo Barros | Fiona | F | 5227 | 25 | Fra | DSA Pontarlier | |
| Maire | Alexandre | H | 5067 | 25 | Fra | ||
| Maj | Anne | F | 5106 | 25 | Fra | ||
| Malfroy | Louis | H | 5160 | 25 | Fra | CNP Triathlon | |
| Maradan | Luca | H | 5204 | 25 | Fra | ||
| Marandet | Lisa | F | 5225 | 39 | Fra | ||
| Marchand | Leo | H | 5189 | 25 | Fra | ||
| Marcuard | Juliette | F | 5182 | 39 | Fra | ||
| Marcuard | Manuel | H | 5181 | 39 | Fra | ||
| Marguet | Christophe | H | 5167 | 25 | Fra | ||
| Martinet | Gabin | H | 5208 | 25 | Fra | ||
| Maugain | Carole | F | 5024 | 25 | Fra | ||
| Michaud | Gregory | H | 5157 | 25 | Fra | ||
| Michaud | Marie-Ange | F | 5156 | 25 | Fra | ||
| MICHAUD | PHILIPPE | H | 5226 | 39 | Fra | DSA PONTARLIER | |
| MINARY | Claire | F | 5066 | 25 | Fra | ||
| MONNERET | Jonathan | H | 5028 | 25 | Fra | ||
| Montigny | Victor | H | 5049 | 25 | Fra | ||
| Mourot | Thibault | H | 5194 | 25 | Fra | ||
| Nicolet | Aurelien | H | 5131 | 25 | Fra | ||
| Nicolet | Flavien | H | 5089 | 25 | Fra | Velo club Ornans | |
| Nicolet | Sylvain | H | 5090 | 25 | Fra | ||
| NICOLIER | LEANDRE | H | 5037 | 25 | Fra | ||
| Nicolier | Paul | H | 5121 | 25 | Fra | ||
| NOGUES | GUILLAUME | H | 5214 | 70 | Fra | ||
| OLERON | FANNY | F | 5107 | 25 | Fra | ||
| Orlando | Leana | F | 5188 | 25 | Fra | ||
| paris | anaelle | F | 5176 | 25 | Fra | asop | |
| Paris | Fereol | H | 5174 | 25 | Fra | Fc lrv | |
| Parraud | Yannis | H | 5221 | 39 | Fra | FCC la joux | |
| Pauchard | Caroline | F | 5096 | 25 | Fra | ||
| Peccaud | Damien | H | 5205 | 25 | Fra | ||
| Peccaud | Theo | H | 5192 | 25 | Fra | ||
| Pecot | Leon | H | 5015 | 25 | Fra | ||
| PECOT | Norbert | H | 5019 | 25 | Fra | ||
| Pernet | Séverine | F | 5036 | 25 | Fra | ||
| Perriguey | Salomé | F | 5070 | 25 | Fra | ||
| Petit | Jean-François | H | 5219 | 25 | Fra | ||
| PETIT | Louise | F | 5069 | 25 | Fra | ||
| Petit | Manon | F | 5013 | 25 | Fra | ||
| PEYLABOUD | Lilo | F | 5190 | 25 | Fra | ||
| Philippon | Priscilla | F | 5222 | 25 | Fra | ||
| Picard | Keshav | H | 5129 | 25 | Fra | ||
| POINTURIER | CHLOÉ | F | 5170 | 25 | Fra | ||
| Pointurier | Guillaume | H | 5033 | 25 | Fra | ||
| Prévalet | Anne | F | 5105 | 25 | Fra | ||
| PREVALET | EMMA | F | 5147 | 25 | Fra | ||
| PREVALET | JULES | H | 5043 | 25 | Fra | HANDBALL LEVIER | |
| Puzella | Anna | F | 5035 | 25 | Fra | ||
| Puzella | Luigi | H | 5141 | 25 | Fra | ||
| Quaranta | Anthony | H | 5025 | 25 | Fra | ||
| Quartier-dit-Maire | Clement | H | 5093 | 25 | Fra | EVEREST | |
| Racine | Benjamin | H | 5138 | 25 | Fra | ||
| Racine | Etienne | H | 5140 | 25 | Fra | ||
| Raclot | Anna | F | 5228 | 25 | Fra | ||
| Regnier | Benoîte | F | 5202 | 25 | Fra | ||
| Régnier | Camille | F | 5060 | 25 | Fra | ||
| Renaud | Cyrille | H | 5002 | 25 | Fra | ||
| Renaud | Juliette | F | 5203 | 25 | Fra | ||
| ROBBE | LOUISE | F | 5097 | 25 | Fra | ASOP | |
| ROBBE | Noël | H | 5125 | 39 | Fra | ||
| Roche | Hugo | H | 5164 | 25 | Fra | ||
| RONDOT | Matthieu | H | 5006 | 25 | Fra | ||
| Rossi | Axel | H | 5007 | 25 | Fra | ||
| Rouge | Celestine | F | 5073 | 25 | Fra | ||
| ROYER | pauline | F | 5213 | 31 | Fra | ||
| Saillard | Léna | F | 5115 | 25 | Fra | csrp | |
| SALVI | Lisa | F | 5021 | 39 | Fra | ||
| Salvi | Mickaelle | F | 5151 | 25 | Fra | ||
| Salvi-Renaud | Émilie | F | 5001 | 25 | Fra | ||
| Saminadapoullé | Mathias | H | 5133 | 25 | Fra | ||
| Saulnier | Simon | H | 5206 | 25 | Fra | ||
| Schneiter | Damien | H | 5132 | 25 | Fra | ||
| Seiler-Perrard | Elodie | F | 5046 | 39 | Fra | ||
| SERGENT | JOCELYNE | F | 5220 | 25 | Fra | ||
| Sergent | Lucie | F | 5029 | 25 | Fra | ||
| sirvein | emma | F | 5010 | 25 | Fra | TEAM DACIA PONTARLIER | |
| Theodori | Emma | F | 5230 | 39 | Fra | ||
| Theodori | Hugo | H | 5137 | 25 | Fra | ||
| Theodori | Jules | H | 5179 | 25 | Fra | ||
| Theodori | Walter | H | 5139 | 25 | Fra | ||
| Thomann | Anthony | H | 5173 | 25 | Fra | ||
| THOMAS | Charlotte | F | 5020 | 39 | Fra | ||
| TILLET | Audrey | F | 5026 | 39 | Fra | ||
| Tissot | Maxime | H | 5045 | 25 | Fra | ||
| tomaszewski | jeremie | H | 5038 | 25 | Fra | ||
| Uny | Florine | F | 5168 | 39 | Fra | Tout Fourg Court | |
| Uny | Nicolas | H | 5169 | 39 | Fra | Tout Fourg Court | |
| Vacelet | Evan | H | 5051 | 25 | Fra | ||
| VAN HOORNE | Baptiste | H | 5077 | 70 | Fra | ||
| VAN-HOORNE | Thibaut | H | 5074 | 70 | Fra | ||
| VANDEVOORDE | Audric | H | 5233 | 25 | Fra | ||
| VANDEVOORDE | Chloé | F | 5232 | 25 | Fra | ||
| Vernerey | Christian | H | 5003 | 38 | Fra | ||
| Vieille | Flavien | H | 5180 | 25 | Fra | ASLevier | |
| Vieille | Noémie | F | 5075 | 70 | Fra | ||
| Vieille | Quentin | H | 5030 | 25 | Fra | ||
| viey | Cécile | F | 5098 | 25 | Fra | ||
| viey | Fabien | H | 5099 | 25 | Fra | ||
| Vincent | Louise | F | 5172 | 25 | Fra | ASPTT Besançon | |
| Vionnet | Stephane | H | 5235 | 25 | Fra | ||
| Vuillemin | Elie | H | 5047 | 25 | Fra |





