Liste des inscrits à la course : Rand'O Kayak Duo - Matériel Perso
- Inscription validée
- Certificat médical ou licence reçu mais pas encore vérifié
- Certificat médical ou licence non reçu
- Certificat médical ou licence reçu mais refusé pour non-conformité
| Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Dép. | Nationalité | équipe | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfieri | Pio | H | 3 | 25 | Fra | Alfieri | |
| Alfieri | Sophie | F | 3 | 25 | Fra | Alfieri | |
| Viennet | David | H | 1 | 25 | Fra | Family | |
| Viennet | Pauline | F | 1 | 25 | Fra | Family | |
| Defendi | Adrien | H | 5 | 70 | Fra | Les copains d apres | |
| Rahmani | Myriam | F | 5 | 70 | Fra | Les copains d apres | |
| MELIS | Alain | H | 2 | 25 | Fra | MELIS | |
| MELIS | Karine | F | 2 | 25 | Fra | MELIS | |
| Varey | Theo | H | 4 | 25 | Fra | Vareyco | |
| Varey | Theo | H | 4 | 25 | Fra | Vareyco |



