Liste des inscrits à la course : Raid X'Périences Aventure
- Inscription validée
- Certificat médical ou licence reçu mais pas encore vérifié
- Certificat médical ou licence non reçu
- Certificat médical ou licence reçu mais refusé pour non-conformité
| Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Dép. | Nationalité | équipe | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pourchier | Mathieu | H | 5 | 73 | Fra | Alliance Comte Beaufort | |
| Tissot | Martin | H | 5 | 67 | Fra | Alliance Comte Beaufort | |
| Paget | Sebastien | H | 10 | 25 | Fra | Athletique Club Des Gros | |
| Schilder | Antoine | H | 10 | 25 | Fra | Athletique Club Des Gros | |
| Leplomb | Alexandre | H | 53 | 39 | Fra | autistes 2000 | |
| Mercet | Frederic | H | 53 | 25 | Fra | autistes 2000 | |
| Bossert | Marie | F | 1 | 90 | Fra | Binouz Flex | |
| Chauchet | Anne-Catherine | F | 1 | 25 | Fra | Binouz Flex | |
| Gross | Sandy | F | 9 | 25 | Fra | Bivouac et Lactate | |
| rousset | william | H | 9 | 70 | Fra | Bivouac et Lactate | |
| Forêt | Quentin | H | 46 | 25 | Fra | Blaireaux | |
| Husy | Thibaut | H | 46 | 25 | Fra | Blaireaux | |
| Billot | Anne | F | 57 | 25 | Fra | Ça glisse | |
| FORNAGE | Marine | F | 57 | 25 | Fra | Ça glisse | |
| Guinchard | Olivier | H | 20 | 25 | Fra | Ca manque de Watts II | |
| PESENTI | Emmanuel | H | 20 | 25 | Fra | Ca manque de Watts II | |
| Cousin | Pierre-Hugues | H | 36 | 25 | Fra | CAFarnaum | |
| ROBERT | Lionel | H | 36 | 25 | Fra | CAFarnaum | |
| Morales | Florian | H | 4 | 25 | Fra | Coupleinshape | |
| Richard | Nadia | F | 4 | 25 | Fra | Coupleinshape | |
| Druart | Coline | F | 15 | 25 | Fra | Druart coline | |
| Maire | Steve | H | 15 | 38 | Fra | Druart coline | |
| Deudon | Benjamin | H | 12 | 25 | Fra | Finger woowoo | |
| Triponel | Franck | H | 12 | 25 | Fra | Finger woowoo | |
| DEFRAIN | VINCENT | H | 49 | 25 | Fra | LES 2 D | |
| DETREZ | JULIEN | H | 49 | 25 | Fra | LES 2 D | |
| AUBERTIN | Thibault | H | 17 | 25 | Fra | Les babtous | |
| CONTOZ | Baptiste | H | 17 | 25 | Fra | Les babtous | |
| baud | OLIVIER | H | 16 | 39 | Fra | les barochers | |
| berthod | sylvain | H | 16 | 39 | Fra | les barochers | |
| HELFER | Aurélien | H | 6 | 25 | Fra | Les BatGuys | |
| PORTE | Martin | H | 6 | 90 | Fra | Les BatGuys | |
| Bouchard | Alain | H | 52 | 25 | Fra | Les bouches | |
| Bouchard | Zacharie | H | 52 | 25 | Fra | Les bouches | |
| Rosan | guillaume | H | 30 | 25 | Fra | Les brothers | |
| rosan | Nicolas | H | 30 | 25 | Fra | Les brothers | |
| CLAUDEL | AURELIEN | H | 26 | 25 | Fra | Les Claugnier Shiny | |
| Regnier | Tom | H | 26 | 25 | Fra | Les Claugnier Shiny | |
| Richard | Nadia | F | 23 | 25 | Fra | Les crevettes | |
| ROCH | Médarine | F | 23 | 25 | Fra | Les crevettes | |
| Duboz | Théophane | H | 48 | 25 | Fra | Les Degonfles | |
| Pardonnet | Matthias | H | 48 | 25 | Fra | Les Degonfles | |
| Billot | Bertrand | H | 32 | 75 | Fra | Les derailles | |
| Olivier | Emeric | H | 32 | 69 | Fra | Les derailles | |
| BUGNET | Justine | F | 54 | 25 | Fra | Les JuRa | |
| TEJADA | Raphaël | H | 54 | 25 | Fra | Les JuRa | |
| LITZLER | Bertrand | H | 19 | 25 | Fra | Les Litzs | |
| LITZLER | Jeanne | F | 19 | 25 | Fra | Les Litzs | |
| GIRARD | Bruno | H | 22 | 25 | Fra | les LUTINS | |
| MAZIMANN | VINCENT | H | 22 | 25 | Fra | les LUTINS | |
| Maire | Laurent | H | 25 | 25 | Fra | Les Maire | |
| Maire | Mathéo | H | 25 | 25 | Fra | Les Maire | |
| Jeanney | Laura | F | 2 | 70 | Fra | Les mémères | |
| Larrière | Aline | F | 2 | 70 | Fra | Les mémères | |
| Collin | Louise | F | 38 | 21 | Fra | Les mouflons | |
| Poty | Adrien | H | 38 | 21 | Fra | Les mouflons | |
| Catala | Clement | H | 28 | 25 | Fra | Les pingouins en short | |
| CATALA | ROMAIN | H | 28 | 25 | Fra | Les pingouins en short | |
| David | Raphaël | H | 35 | 25 | Fra | Les raideurs dans les muscles | |
| Lorge | Henri | H | 35 | 25 | Fra | Les raideurs dans les muscles | |
| POURCHET | Adrien | H | 24 | 25 | Fra | Les Rotobuses | |
| ZAGO | MAXIME | H | 24 | 25 | Fra | Les Rotobuses | |
| LAILY | Stéphane | H | 50 | 25 | Fra | LES STEPHS | |
| VERRECHIA | Stéphanie | F | 50 | 25 | Fra | LES STEPHS | |
| Colisson | Tony | H | 47 | 25 | Fra | Les Tochos | |
| Girardet | Mathieu | H | 47 | 25 | Fra | Les Tochos | |
| Dussouillez | Elie | H | 56 | 25 | Fra | Les Trainqueurs | |
| Greco | Thomas | H | 56 | 25 | Fra | Les Trainqueurs | |
| COLLOT | Sylvain | H | 13 | 70 | Fra | Les Valeurs | |
| DECROIX | Hugo | H | 13 | 70 | Fra | Les Valeurs | |
| SCHOUVER | Sven | H | 55 | 68 | Fra | MALODO | |
| ZAUG | Julien | H | 55 | 68 | Fra | MALODO | |
| IOOS | Maëlle | F | 8 | 25 | Fra | Malou | |
| Jorrot | Lou | F | 8 | 74 | Fra | Malou | |
| Arnould | Marie | F | 11 | 88 | Fra | Manigoteam | |
| Chavaroche | Lionel | H | 11 | 88 | Fra | Manigoteam | |
| Mouchet | Fanny | F | 37 | 25 | Fra | Mouch Mouch | |
| MOUCHET | Ludovic | H | 37 | 25 | Fra | Mouch Mouch | |
| Carrara | Simon | H | 45 | 25 | Fra | nadege posty | |
| Posty | Nadege | F | 45 | 25 | Fra | nadege posty | |
| BOUILLER | Aurélien | H | 27 | 25 | Fra | Ptit Fritz et Grand Zwyg | |
| PLET | Xavier | H | 27 | 71 | Fra | Ptit Fritz et Grand Zwyg | |
| Lonchampt | Loïc | H | 29 | 25 | Fra | Raid Aventure Besanon Mixte | |
| Vercellotti | Léa | F | 29 | 25 | Fra | Raid Aventure Besanon Mixte | |
| Delobre | Clement | H | 42 | 67 | Fra | RAID BULL | |
| Personeni | Florian | H | 42 | 70 | Fra | RAID BULL | |
| PLAY | Marie-Caroline | F | 31 | 25 | Fra | RAPP and PLAY Apres Ski Avant Raid | |
| RAPP | Léonie | F | 31 | 25 | Fra | RAPP and PLAY Apres Ski Avant Raid | |
| CHATEAU | Clara | F | 44 | 21 | Fra | Ratatouille | |
| SARRAZIN | Julian | H | 44 | 21 | Fra | Ratatouille | |
| Brobeck | Pierre-Marie | H | 41 | 25 | Fra | REF TEAM | |
| Julien | Aubé | H | 41 | 25 | Fra | REF TEAM | |
| NOEL | Rémy | H | 51 | 70 | Fra | REPO | |
| THERIOT | Pierre-Olivier | H | 51 | 70 | Fra | REPO | |
| ALBERT | Frédéric | H | 3 | 25 | Fra | ROSALF | |
| VACHERET | Sonia | F | 3 | 25 | Fra | ROSALF | |
| Merkt | Joshua | H | 33 | 25 | Fra | Second poto | |
| Patte | Benoit | H | 33 | 90 | Fra | Second poto | |
| Cherabieh | Anthony | H | 40 | 21 | Fra | Si javais su | |
| Fenollar | Julien | H | 40 | 21 | Fra | Si javais su | |
| Gleize | Stéphane | H | 39 | 25 | Fra | Socrate et Aristote | |
| Morales | Florian | H | 39 | 25 | Fra | Socrate et Aristote | |
| BINET | Matéo | H | 7 | 25 | Fra | SPORTS NATURE LES VALCHANTOIS | |
| BINET | Nicolas | H | 7 | 25 | Fra | SPORTS NATURE LES VALCHANTOIS | |
| BEURTHERET | Olivier | H | 18 | 68 | Fra | TARCE Raiders | |
| DONIER | Benoit | H | 18 | 25 | Fra | TARCE Raiders | |
| Colas | Simon | H | 59 | 25 | Fra | Team fromage | |
| Saint-Marcel | Hugo | H | 59 | 70 | Fra | Team fromage | |
| Guenot | Aurélien | H | 21 | 74 | Fra | The Smash | |
| ROUSSELET | Maryse | F | 21 | 74 | Fra | The Smash | |
| GALMICHE | Jean-Charles | H | 14 | 25 | Fra | Velo Grotteurs | |
| INGHILTERRA | Jérôme | H | 14 | 25 | Fra | Velo Grotteurs | |
| DANTAND | Magali | F | 58 | 25 | Fra | Vertèbre en cavale | |
| MICHELIN | Jonas | H | 58 | 25 | Fra | Vertèbre en cavale | |
| Tavernier | Anne-lucie | F | 43 | 25 | Fra | Y a pas le temps | |
| Tavernier | Stephane | H | 43 | 25 | Fra | Y a pas le temps |




