Liste des inscrits à la course : SwimRun - Duo M
- Inscription validée
- Certificat médical ou licence reçu mais pas encore vérifié
- Certificat médical ou licence non reçu
- Certificat médical ou licence reçu mais refusé pour non-conformité
| Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Dép. | Nationalité | équipe | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moulis | Pierre | H | 202 | 70 | Fra | La charniere | |
| VAILLANT | VALENTIN | H | 202 | 25 | Fra | La charniere | |
| Le Bris | Yoann | H | 204 | 25 | Fra | Les chaumontellois | |
| Pavlian | Lucas | H | 204 | 74 | Fra | Les chaumontellois | |
| Groslambert | Alain | H | 206 | 25 | Fra | Rosalain | |
| Rougnon-Glasson | Rose | F | 206 | 25 | Fra | Rosalain | |
| Cortier | Véronique | F | 205 | 54 | Fra | Swimrunsaurus | |
| Gaudry | Pierrick | H | 205 | 54 | Fra | Swimrunsaurus | |
| COINTET | Hélène | F | 203 | 25 | Fra | team Cointakirforce | |
| MOUSTAKIR | Julien | H | 203 | 70 | Fra | team Cointakirforce | |
| LUGAN | elyn | F | 207 | 25 | Fra | TEAM Tort allure | |
| tortajada | lucie | F | 207 | 25 | Fra | TEAM Tort allure | |
| BOUJON | Jérôme | H | 201 | 25 | Fra | UST25 POMPIERS DOUBS | |
| Carré-Piller | Cléa | F | 201 | 25 | Fra | UST25 POMPIERS DOUBS |





