Liste des inscrits à la course : Binôme - Parcours classique
- Inscription validée
- Certificat médical ou licence reçu mais pas encore vérifié
- Certificat médical ou licence non reçu
- Certificat médical ou licence reçu mais refusé pour non-conformité
| Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Dép. | Nationalité | équipe | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacquemont | Charlotte | F | 34 | 25 | Fra | ACMA | |
| Mangeot | Arthur | H | 34 | 25 | Fra | ACMA | |
| ANGUENOT | MICHAEL | H | 8 | 39 | Fra | ADRI????MIKA | |
| LOUIS | ADRIEN | H | 8 | 25 | Fra | ADRI????MIKA | |
| BAILLY | Matthieu | H | 39 | 25 | Fra | Andr | |
| DODANE | Amandine | F | 39 | 25 | Fra | Andr | |
| PAGET | Sébastien | H | 52 | 25 | Fra | Athlectic club des lourds | |
| SCHILDER | Antoine | H | 52 | 25 | Fra | Athlectic club des lourds | |
| Baux | Bérengère | F | 50 | 77 | Fra | BnC VSOP | |
| Roosen | Céline | F | 50 | 77 | Fra | BnC VSOP | |
| Laresche | Claire | F | 32 | 90 | Fra | Cheese Team | |
| Lugand | Mathilde | F | 32 | 25 | Fra | Cheese Team | |
| Cabans | Magali | F | 15 | 25 | Fra | Club Club Philo | |
| Treille | Mickael | H | 15 | 70 | Fra | Club Club Philo | |
| FERNIOT | Benjamin | H | 16 | 25 | Fra | Club Philo Club | |
| MAYET | Arthur | H | 16 | 25 | Fra | Club Philo Club | |
| BOUET | Nicolas | H | 65 | 25 | Fra | Crossfit Rapace | |
| ZERBIN | Grégory | H | 65 | 25 | Fra | Crossfit Rapace | |
| LIEVREMONT | Fanny | F | 29 | 25 | Fra | Daron et Daronne | |
| RODRIGUEZ | Yann | H | 29 | 25 | Fra | Daron et Daronne | |
| Maigrot | Antoine | H | 45 | 25 | Fra | Date730 | |
| Rit | Hélène | F | 45 | 25 | Fra | Date730 | |
| ANSTETT | Jérémy | H | 10 | 25 | Fra | Dual Motor | |
| Anstett | Victor | H | 10 | 25 | Fra | Dual Motor | |
| Galhardo | Charly | H | 40 | 25 | Fra | Duo Iron CL | |
| Girardot | Ludivine | F | 40 | 25 | Fra | Duo Iron CL | |
| HUMBERT | Elise | F | 69 | 25 | Fra | EL | |
| LEUBA ROMAGNAN | Layla | F | 69 | 25 | Fra | EL | |
| DIANON | Frederic | H | 4 | 39 | Fra | FREDYVES | |
| SAINTHILLIER | Adrien | H | 4 | 39 | Fra | FREDYVES | |
| Cabaud | Guillaume | H | 61 | 25 | Fra | Guillaume Cabaud | |
| Philippe | Lucie | F | 61 | 25 | Fra | Guillaume Cabaud | |
| degrange | gaëtan | H | 36 | 21 | Fra | Hommage a Timms | |
| Fiers | Aurelien | H | 36 | 25 | Fra | Hommage a Timms | |
| CHENET | DELPHINE | F | 55 | 25 | Fra | JULIEN CHENET | |
| CHENET | JULIEN | H | 55 | 25 | Fra | JULIEN CHENET | |
| LEBON | CHRISTOPHE | H | 31 | 45 | Fra | L ELAN ABRAYSIEN | |
| LEBON GUILLARD | CAROLINE | F | 31 | 45 | Fra | L ELAN ABRAYSIEN | |
| Cunchon | Raphael | H | 71 | 25 | Fra | La fine equipe | |
| Mendibide | Jean-Baptiste | H | 71 | 25 | Fra | La fine equipe | |
| CARDEY | Léo | H | 60 | 70 | Fra | La route a 3 Grammes | |
| Menetrier | Sébastien | H | 60 | 70 | Fra | La route a 3 Grammes | |
| Bascle-Valangeon | Mathilde | F | 75 | 25 | Fra | La Team Rocket | |
| Budin | Florian | H | 75 | 39 | Fra | La Team Rocket | |
| Coulon | Alexis | H | 18 | 25 | Fra | Le Goat et Le Lapin | |
| Godart | Eric | H | 18 | 25 | Fra | Le Goat et Le Lapin | |
| Deffeuille | Arnaud | H | 53 | 25 | Fra | Le lièvre et la tortue | |
| Deffeuille | Louis | H | 53 | 25 | Fra | Le lièvre et la tortue | |
| MEUNIER | Sylvain | H | 44 | 25 | Fra | Les Billy the Kid | |
| PREVALET | Paul | H | 44 | 25 | Fra | Les Billy the Kid | |
| Blatrix | Estelle | F | 33 | 01 | Fra | Les blablas | |
| Blatrix | Olivier | H | 33 | 01 | Fra | Les blablas | |
| EME | SYLVAIN | H | 11 | 25 | Fra | LES BLAIREAUX DE MONTFAUCON CANAL HISTORIQUE | |
| FILISETTI | CLAUDE | H | 11 | 25 | Fra | LES BLAIREAUX DE MONTFAUCON CANAL HISTORIQUE | |
| DENIZOT | VINCENT | H | 22 | 25 | Fra | LES BLAIREAUX FALCOMONTAIS | |
| FILISETTI | CHRISTIAN | H | 22 | 25 | Fra | LES BLAIREAUX FALCOMONTAIS | |
| CASTELLON | Pascal | H | 46 | 39 | Fra | Les castels | |
| CASTELLON | Sandra | F | 46 | 39 | Fra | Les castels | |
| Bonin | Alexandre | H | 76 | 25 | Fra | Les charmes | |
| Losson | Laurine | F | 76 | 25 | Fra | Les charmes | |
| JACQUOT | MAHO | H | 21 | 25 | Fra | LES COCOS | |
| JACQUOT | PIERRE | H | 21 | 90 | Fra | LES COCOS | |
| Guyon | Quentin | H | 67 | 25 | Fra | Les couz | |
| Raymond | Élodie | F | 67 | 25 | Fra | Les couz | |
| Fumey | Corentin | H | 47 | 25 | Fra | LES DEGONFLES | |
| Pardonnet | Matthias | H | 47 | 25 | Fra | LES DEGONFLES | |
| Mendes | Julien | H | 25 | 25 | Fra | Les galeriens | |
| Provillard | Gaetan | H | 25 | 25 | Fra | Les galeriens | |
| EVRAS | Gabriel | H | 42 | 74 | Fra | Les galopeurs | |
| LEBON | Hugo | H | 42 | 38 | Fra | Les galopeurs | |
| Michaud | Valentin | H | 68 | 69 | Fra | Les grognognos | |
| MICHAUD | Xavier | H | 68 | 25 | Fra | Les grognognos | |
| Chauchoy | Sandie | F | 9 | 71 | Fra | Les Jindhous | |
| Rouillot | Laurence | F | 9 | 71 | Fra | Les Jindhous | |
| LITZLER | Bertrand | H | 59 | 25 | Fra | Les LITZS | |
| LITZLER | Jeanne | F | 59 | 25 | Fra | Les LITZS | |
| GIGON | Jean charles | H | 73 | 25 | Fra | Les LUGON | |
| LUGANT | Sébastien | H | 73 | 25 | Fra | Les LUGON | |
| blanchard | brice | H | 30 | 25 | Fra | Les Maintenant scier | |
| piguet | nicolas | H | 30 | 25 | Fra | Les Maintenant scier | |
| Cocovi | Sandra | F | 1 | 63 | Fra | LES MEMERES JURASSIENNES | |
| Verat | Virginie | F | 1 | 25 | Fra | LES MEMERES JURASSIENNES | |
| Moyne | Antonin | H | 7 | 25 | Fra | Les Moineaux | |
| Moyne | Philippe | H | 7 | 90 | Fra | Les Moineaux | |
| Dutillieu | Maude-Carola | F | 35 | 39 | Fra | Les Moirantins | |
| Purel | Laurent | H | 35 | 39 | Fra | Les Moirantins | |
| Chevennement | Titouan | H | 66 | 25 | Fra | les parchocs | |
| Tirolle | Tom | H | 66 | 25 | Fra | les parchocs | |
| Jacques | Maëlle | F | 58 | 25 | Fra | LES PEPITES DU FCLA | |
| Lechine | Juline | F | 58 | 25 | Fra | LES PEPITES DU FCLA | |
| Compagne | Charline | F | 74 | 25 | Fra | Les poches | |
| Compagne | Juliette | F | 74 | 25 | Fra | Les poches | |
| Aymonier | Amandine | F | 62 | 25 | Fra | Les pompotes | |
| Chevennement | Liv | F | 62 | 25 | Fra | Les pompotes | |
| Quand | Erwan | H | 14 | 39 | Fra | Les Q | |
| Quand | Victor | H | 14 | 25 | Fra | Les Q | |
| GORINI | Willy | H | 12 | 54 | Fra | les trolls | |
| JANIN | Vinciane | F | 12 | 54 | Fra | les trolls | |
| desgranges | Patrick | H | 54 | 88 | Fra | Les Vosges Pat | |
| houillon | patricia | F | 54 | 88 | Fra | Les Vosges Pat | |
| CARRAUD | Julien | H | 38 | 25 | Fra | Los Amigos | |
| STEINER | Quentin | H | 38 | 25 | Fra | Los Amigos | |
| Poline | Charlotte | F | 19 | 25 | Fra | Los Boludos | |
| Senot | Thomas | H | 19 | 25 | Fra | Los Boludos | |
| PERRIN | Xavier | H | 27 | 92 | Fra | Los pollos Hermanos | |
| SCAPPATICCIO | Gian | H | 27 | 92 | Chi | Los pollos Hermanos | |
| CARRÉ-PILLER | Cléa | F | 24 | 25 | Fra | Madames | |
| PILLER-CARRÉ | Laure-Estelle | F | 24 | 25 | Fra | Madames | |
| BUREAU | Alexandre | H | 57 | 25 | Fra | Maude | |
| BUREAU | Maude | F | 57 | 25 | Fra | Maude | |
| Chapel | Mathieu | H | 3 | 21 | Fra | MM Positive vibes | |
| Jehanno | Morgane | F | 3 | 21 | Fra | MM Positive vibes | |
| Feray | David | H | 63 | 66 | Fra | Na Mea Aloha | |
| Voirin | Pauline | F | 63 | 66 | Fra | Na Mea Aloha | |
| LEJEUNE | Jules | H | 70 | 25 | Fra | Office de tourisme | |
| LIGIER | Baptiste | H | 70 | 25 | Fra | Office de tourisme | |
| Paineau | laura | F | 64 | 25 | Fra | PAINEAU Pierre | |
| PAINEAU | pierre | H | 64 | 25 | Fra | PAINEAU Pierre | |
| Garnier | Tristan | H | 5 | 25 | Fra | Paix Dieu Sport Team | |
| Lepin | Edouard | H | 5 | 70 | Fra | Paix Dieu Sport Team | |
| Guillemin | Emmanuel | H | 72 | 25 | Fra | Pere et fils | |
| Guillemin | Timeo | H | 72 | 25 | Fra | Pere et fils | |
| Cesaratto | Nicolas | H | 17 | 25 | Fra | Philo Club Club | |
| Hans | Sophie | F | 17 | 25 | Fra | Philo Club Club | |
| du Tertre | Claire | F | 2 | 74 | Fra | Podium pour les cousines | |
| Grenier | Manon | F | 2 | 92 | Fra | Podium pour les cousines | |
| JEANMASSON | ARNAUD | H | 13 | 25 | Fra | Point de Co The | |
| SANTI | Jérémy | H | 13 | 25 | Fra | Point de Co The | |
| Bruchon | Louis | H | 28 | 25 | Fra | Raides de Raid | |
| Steiner | Eloi | H | 28 | 25 | Fra | Raides de Raid | |
| Maufrais | Claire | F | 56 | 30 | Fra | Soeurvivor | |
| Maufrais | Sophie | F | 56 | 25 | Fra | Soeurvivor | |
| ENGEL | Grégoire | H | 49 | 67 | Fra | team ENGEL | |
| ENGEL | MARIE | F | 49 | 67 | Fra | team ENGEL | |
| ROY | JULIAN | H | 26 | 25 | Fra | Tel père tel fils | |
| ROY | STEPHANE | H | 26 | 25 | Fra | Tel père tel fils | |
| Conche | Pénélope | F | 20 | 25 | Fra | TiraTisu | |
| Lambert | Florian | H | 20 | 25 | Fra | TiraTisu | |
| Clément | Come | F | 37 | 33 | Fra | Triat Loutaro Martinez | |
| Demelin | Gaël | F | 37 | 21 | Fra | Triat Loutaro Martinez | |
| Stemphelet | Maxime | H | 43 | 25 | Fra | TRIATLOUE | |
| Wolfelsperger | Florian | H | 43 | 25 | Fra | TRIATLOUE | |
| LUGANT | Arthur | H | 51 | 25 | Fra | TriFontain | |
| LUGANT | Tom | H | 51 | 25 | Fra | TriFontain |



