Liste des inscrits à la course : Binôme - Parcours classique
- Inscription validée
- Certificat médical ou licence reçu mais pas encore vérifié
- Certificat médical ou licence non reçu
- Certificat médical ou licence reçu mais refusé pour non-conformité
| Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Dép. | Nationalité | équipe | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASTELLON | Yves | H | 4 | 39 | Fra | FREDYVES | |
| DIANON | Frederic | H | 4 | 39 | Fra | FREDYVES | |
| Cocovi | Sandra | F | 1 | 63 | Fra | LES MEMERES JURASSIENNES | |
| Verat | Virginie | F | 1 | 25 | Fra | LES MEMERES JURASSIENNES | |
| Chapel | Mathieu | H | 3 | 21 | Fra | MM Positive vibes | |
| Jehanno | Morgane | F | 3 | 21 | Fra | MM Positive vibes | |
| Garnier | Tristan | H | 5 | 25 | Fra | Paix Dieu Sport Team | |
| Lepin | Edouard | H | 5 | 70 | Fra | Paix Dieu Sport Team | |
| du Tertre | Claire | H | 2 | 74 | Fra | Podium pour les cousines | |
| Grenier | Manon | H | 2 | 92 | Fra | Podium pour les cousines |





