Liste des inscrits à la course : Binôme - Petit Triat'Loue
- Inscription validée
- Certificat médical ou licence reçu mais pas encore vérifié
- Certificat médical ou licence non reçu
- Certificat médical ou licence reçu mais refusé pour non-conformité
| Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Dép. | Nationalité | équipe | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETIGNARD | Cyril | H | 503 | 01 | Fra | Les kubistes | |
| MOINE | Emilie | F | 503 | 01 | Fra | Les kubistes | |
| FORTE | Julie | F | 504 | 21 | Fra | Les Sisters | |
| FORTE | Stéphanie | F | 504 | 21 | Fra | Les Sisters | |
| Maguet | Morgan | H | 502 | 01 | Fra | Triat louche | |
| Montmain-Plasse | Adrien | H | 502 | 01 | Fra | Triat louche | |
| Druon | Apolline | F | 501 | 01 | Fra | Triat'loutres | |
| Machado | Marine | F | 501 | 01 | Fra | Triat'loutres | |
| Guenot | Philippe | F | 505 | 25 | Fra | Wakou | |
| Guenot | Valérie | F | 505 | 25 | Fra | Wakou |





