Liste des inscrits à la course : Relais
- Inscription validée
- Certificat médical ou licence reçu mais pas encore vérifié
- Certificat médical ou licence non reçu
- Certificat médical ou licence reçu mais refusé pour non-conformité
| Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Dép. | Nationalité | équipe | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| debray | benoit | H | 2004 | 25 | Fra | Debray Team | |
| debray | Joseph | H | 2004 | 25 | Fra | Debray Team | |
| debray | Paul | H | 2004 | 25 | Fra | Debray Team | |
| DENISOT | CHARLIE | H | 2001 | 25 | Fra | le soleil brille pour tout le monde | |
| gaulard | CORINNE | F | 2001 | 25 | Fra | le soleil brille pour tout le monde | |
| GAULARD | THOMAS | H | 2001 | 25 | Fra | le soleil brille pour tout le monde | |
| FAIVRE | Jean-Charles | H | 2002 | 70 | Fra | LES COLLEGUES | |
| Ledentu | Fabien | H | 2002 | 25 | Fra | LES COLLEGUES | |
| Lestradet | Romain | H | 2002 | 70 | Fra | LES COLLEGUES | |
| Arnoux | florent | H | 2006 | 25 | Fra | Les copaings | |
| Boucard | Gaetan | H | 2006 | 70 | Fra | Les copaings | |
| Hubert | Quentin | H | 2006 | 25 | Fra | Les copaings | |
| Forien | Alexandre | H | 2003 | 25 | Fra | Les FORIEN | |
| Forien | Benjamin | H | 2003 | 25 | Fra | Les FORIEN | |
| Forien | Justine | F | 2003 | 25 | Fra | Les FORIEN | |
| De Almeida | Julien | H | 2007 | 25 | Fra | Les parasites | |
| Tholomier | Julien | H | 2007 | 25 | Fra | Les parasites | |
| Tisserand | Cédric | H | 2007 | 70 | Fra | Les parasites | |
| MARTINS | KEVIN | H | 2005 | 69 | Fra | RIP | |
| millot | guillaume | H | 2005 | 69 | Fra | RIP | |
| NETO DA ROCHA | MATHIEU | H | 2005 | 69 | Fra | RIP |




