Liste des inscrits à la course : Étape 2 - Amagney
- Inscription validée
- Certificat médical ou licence reçu mais pas encore vérifié
- Certificat médical ou licence non reçu
- Certificat médical ou licence reçu mais refusé pour non-conformité
| Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Dép. | Nationalité | Club | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alves | jo | H | 4021 | 25 | Fra | ||
| Aubry | Justine | F | 4097 | 25 | Fra | ||
| Authier | Anthony | H | 4077 | 25 | Fra | ||
| BAERT | ELOUAN | H | 4030 | 71 | Fra | ||
| Ballot | Camille | F | 4076 | 25 | Fra | DSA trail | |
| BARTHELEMY | Aurore | F | 4087 | 54 | Fra | ||
| Beaudoin | Clarisse | F | 4101 | 25 | Fra | ||
| BEAUDOIN | LUCAS | H | 4045 | 25 | Fra | ||
| Benlulu | Timothé | H | 4036 | 25 | Fra | ||
| Bert | Aurelie | F | 4018 | 25 | Fra | ||
| Besson | Lorine | F | 4063 | 25 | Fra | ||
| Bevalot | Jules | H | 4111 | 25 | Fra | ||
| Bez | Valentin | H | 4090 | 25 | Fra | ||
| BON | David | H | 4094 | 26 | Fra | ||
| Bonnet-Llompart | Magalie | F | 4127 | 25 | Fra | ||
| BONOMI | Hadrien | H | 4119 | 25 | Fra | ||
| BOUJON | JEROME | H | 4082 | 25 | Fra | Raid Defi Pompier besancon | |
| Bouvier | Ninon | F | 4074 | 25 | Fra | ||
| Brun | Franck | H | 4062 | 25 | Fra | ||
| Chanet | Emma | F | 4125 | 25 | Fra | ||
| Charton | Matteo | H | 4072 | 25 | Fra | ||
| Claudon | Ninon | F | 4086 | 54 | Fra | ||
| Claveria | Linda | F | 4035 | 25 | Fra | ||
| Cler | Olivier | H | 4047 | 25 | Fra | ||
| Collet | Victor | H | 4067 | 25 | Fra | ||
| Comola | Marine | F | 4007 | 25 | Fra | ||
| Congretel | Mathis | H | 4037 | 25 | Fra | ASPTT Besançon | |
| Converset | Jeanne | F | 4091 | 25 | Fra | ||
| Corne | Nina | F | 4061 | 25 | Fra | ||
| Cornu | Sébastien | H | 4122 | 25 | Fra | ||
| Creyssac | Alexandra | F | 4124 | 25 | Fra | ||
| Cuenot | Marc | H | 4051 | 25 | Fra | Les Ritons | |
| Cuenot | Ophélie | F | 4115 | 25 | Fra | ||
| Curnillon | Christophe | H | 4069 | 25 | Fra | GBTA | |
| Daubigney | Matthieu | H | 4126 | 39 | Fra | ||
| Delaunay | Justine | F | 4103 | 25 | Fra | ||
| DELHAYE | arnaud | H | 4104 | 39 | Fra | ||
| DELOR | Géraud | H | 4079 | 25 | Fra | ||
| Demoulin | Quentin | H | 4044 | 25 | Fra | ||
| Denué | Tanguy | H | 4135 | 25 | Fra | ||
| desgouilles | Jean Philippe | H | 4032 | 25 | Fra | ||
| Doguet | Alexandre | H | 4078 | 16 | Fra | ||
| Dubost | Ulric | H | 4042 | 25 | Fra | ||
| DUMONT | Bertille | F | 4121 | 25 | Fra | ||
| DUPRE | Jerome | H | 4004 | 25 | Fra | DIXI | |
| FAIVRE | boris | H | 4010 | 25 | Fra | ||
| Favier | Sonia | F | 4015 | 25 | Fra | Roulansemble | |
| Francois | Lola | F | 4039 | 70 | Fra | ||
| Gagnor | Juliette | F | 4006 | 25 | Fra | ||
| Gaiffe | Alexis | H | 4024 | 25 | Fra | ASPTT BESANCON | |
| Genemaux-Messelot | Lucien | H | 4068 | 21 | Fra | ||
| Gérard | Louna | F | 4108 | 25 | Fra | ||
| Giacomini | Salomé | F | 4071 | 25 | Fra | ||
| Girard | Roland | H | 4052 | 70 | Fra | POMPIER FALLON 70 | |
| Goutte | Paul | H | 4092 | 69 | Fra | ||
| Greusard | Nathan | H | 4058 | 25 | Fra | ||
| Grignard | Sebastien | H | 4002 | 25 | Fra | ||
| guillaume | emmanuel | H | 4081 | 25 | Fra | ||
| Hans | Sophie | F | 4102 | 25 | Fra | ||
| Hans | Xavier | H | 4070 | 25 | Fra | Dans le Rouge | |
| Harquevaux | Etienne | H | 4029 | 39 | Fra | ||
| HASSAINI | Melissa | F | 4100 | 25 | Fra | Esprit Trail Valdahon | |
| Hervet | Christelle | F | 4019 | 25 | Fra | CSAMB | |
| HIENNE | Adrien | H | 4110 | 25 | Fra | ||
| Hohle | Kristina | F | 4049 | 70 | Fra | ||
| Holl | Lea | F | 4131 | 25 | Fra | ||
| HUMBERT | NIcolas Daniel André | H | 4033 | 70 | Fra | SAMU BESANCON | |
| JACQUEREZ | Pierre-Alex | H | 4008 | 88 | Fra | ASPTT BESANCON | |
| Jeandenand | Lily-Rose | F | 4064 | 70 | Fra | ||
| JUND | Eléa | F | 4133 | 25 | Fra | Besancon triathlon | |
| Kaya | Huseyin | H | 4112 | 25 | Tur | ||
| KOVAZYC | THIERRY | H | 4106 | 25 | Fra | ||
| Lacques | Mathis | H | 4085 | 25 | Fra | ||
| Laluc | Alexandrine | F | 4011 | 25 | Fra | ||
| Laluc | Antoine | H | 4012 | 25 | Fra | ||
| Lambert | Anthony | H | 4080 | 25 | Fra | ||
| Lambert | Tanguy | H | 4028 | 39 | Fra | ||
| Lantoine | Julie | F | 4005 | 25 | Fra | CSAMB | |
| latrasse | sebastien | H | 4023 | 25 | Fra | TOUT FOURG COURT | |
| LEPLAT | SYLVAIN | H | 4046 | 25 | Fra | Velcap | |
| LLOMPART | Yannick | H | 4128 | 25 | Fra | ||
| Maire | Romain | H | 4053 | 70 | Fra | ||
| MENARD | Chloé | F | 4107 | 25 | Fra | ||
| MICHEL | Clément | H | 4050 | 70 | Fra | ||
| Millot | Flavio | H | 4054 | 25 | Fra | ||
| Mougey | Valentine | F | 4055 | 25 | Fra | ||
| Mougin | Dorian | H | 4116 | 25 | Fra | ||
| Mougin | Lise | F | 4016 | 70 | Fra | ||
| NOEL | Anaëlle | F | 4093 | 25 | Fra | ||
| ORY | Emilie | F | 4048 | 25 | Fra | ||
| Pagnot | Baptiste | H | 4041 | 25 | Fra | ||
| PANISSET | Gallien | H | 4099 | 25 | Fra | ||
| Pernet | Angéline | F | 4073 | 25 | Fra | ||
| PERRETTE | Fantine | F | 4014 | 39 | Fra | DSA BESANCON | |
| perrey | laurent | H | 4022 | 21 | Fra | TOUT FOURG COURT | |
| Perrot | Clarine | F | 4134 | 25 | Fra | ||
| Pignard | Sarah | F | 4088 | 25 | Fra | ||
| PLACE | Jean Sébastien | H | 4129 | 25 | Fra | Tout seul | |
| Poirot | Ida | F | 4109 | 25 | Fra | ||
| Poletto | Antoine | H | 4132 | 25 | Fra | ||
| PONCET | Théo | H | 4060 | 25 | Fra | DIXI | |
| PORTETS | sylvain | H | 4026 | 25 | Fra | ALSTOM TEAM ORNANS | |
| Pouilley | Maxime | H | 4120 | 25 | Fra | ||
| Pourchet | Adrien | H | 4040 | 25 | Fra | Sport 2000 Pontarlier | |
| Raphat | Élodie | F | 4009 | 25 | Fra | ASPTT BESANCON | |
| Remack | David | H | 4066 | 25 | Fra | DREAL Running Club | |
| RENAUD | XAVIER | H | 4123 | 25 | Fra | PAYS DE MAICHE TRAIL | |
| Renaut | Audrey | F | 4034 | 21 | Fra | ||
| Richard | Michael | H | 4130 | 70 | Fra | ||
| RIGON | Aurélien | H | 4117 | 25 | Fra | ||
| Rognon | Maëva | F | 4031 | 25 | Fra | ||
| Rognon | Maeva | F | 4084 | 70 | Fra | ||
| Rose | Léa | F | 4114 | 39 | Fra | ||
| Roux | Audrey | F | 4027 | 25 | Fra | ||
| Roy | Priscilla | F | 4043 | 25 | Fra | ||
| Roze | Mimoza | F | 4038 | 25 | Fra | ||
| Saintvoirin | margaux | F | 4059 | 25 | Fra | ||
| SANCEY | Thomas | H | 4017 | 25 | Fra | DIXI | |
| SAUVAGEOT | Margaux | F | 4013 | 39 | Fra | ||
| Savonet | Tom | H | 4001 | 25 | Fra | ||
| Schiltz | Gabin | H | 4096 | 25 | Fra | DSA Besanon | |
| Seiler | Aron | H | 4056 | 25 | Fra | Team Trail Ultras Shark | |
| stanus | julie | F | 4025 | 25 | Fra | ALSTOM TEAM ORNANS | |
| STUMPF | Fanny | F | 4057 | 25 | Fra | ||
| Suipys | Valentin | H | 4083 | 25 | Fra | ||
| Toubin | Sophie | F | 4098 | 25 | Fra | ||
| Tupin | Charlie | H | 4105 | 70 | Fra | ||
| Tupin | Emile | H | 4095 | 25 | Fra | As Perrousienne | |
| Verain-Bruot | François | H | 4118 | 25 | Fra | PELOUSEY COURT TOUT DOUBS | |
| VERMOT | Pascal | H | 4089 | 25 | Fra | ||
| Vernerey | Tom | H | 4075 | 25 | Fra | ASTB | |
| Vial | Justine | F | 4003 | 25 | Fra | ||
| Vieillard | Julie | F | 4020 | 25 | Fra | ||
| Viennot | Mathieu | H | 4113 | 70 | Fra | Rioz trail team | |
| Ziani | Solenn | F | 4065 | 25 | Fra |




