Liste des inscrits à la course : Pack 3 Étapes
- Inscription validée
- Certificat médical ou licence reçu mais pas encore vérifié
- Certificat médical ou licence non reçu
- Certificat médical ou licence reçu mais refusé pour non-conformité
| Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Dép. | Nationalité | Club | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| angioni | victor | H | 1091 | 25 | Fra | HMM POLE FC | |
| ARDIET | LOIS | H | 1160 | 25 | Fra | ||
| badot | thomas | H | 1101 | 25 | Fra | Chrono environnement | |
| Baillet | Alexy | H | 1001 | 25 | Fra | ||
| Baran | Yann | H | 1053 | 25 | Fra | ||
| barillot | Mathilde | F | 1107 | 25 | Fra | Statice | |
| bariod | lea | F | 1097 | 25 | Fra | Chrono environnement | |
| Barroca | Olivier | H | 1042 | 25 | Fra | TOUT FOURG COURT | |
| BATISTA | Michael | H | 1003 | 25 | Fra | ||
| Baubichet | Clément | H | 1132 | 25 | Fra | ||
| Bédat | Marine | F | 1010 | 25 | Fra | ||
| BERNARD | Mathis | H | 1087 | 25 | Fra | ||
| Berthod | Victor | H | 1049 | 25 | Fra | PELOUSEY COURT TOUT DOUBS | |
| Bertin-Denis | Thomas | H | 1018 | 25 | Fra | Sport2000 Pontarlier | |
| Bertrand | Romain | H | 1033 | 25 | Fra | 3Versants | |
| Beuret | Valentine | F | 1111 | 25 | Fra | ||
| Bongain | Sandrine | F | 1008 | 25 | Fra | DSA BESANCON | |
| BORGHI | Fabio | H | 1055 | 25 | Fra | ||
| Bornarel | Romain | H | 1075 | 25 | Fra | ||
| BOUCARD | NICOLAS | H | 1069 | 25 | Fra | METALIS | |
| BOUCHER | SYLVAIN | H | 1041 | 25 | Fra | ||
| Bouvier | Véronique | F | 1038 | 25 | Fra | ASPTT BESANCON | |
| BRUARD | Pierre | H | 1040 | 70 | Fra | ||
| Burri | Florian | H | 1136 | 25 | Fra | ||
| castille | françoise | F | 1068 | 25 | Fra | ORCOM | |
| Caudiu | Antoine | H | 1142 | 25 | Fra | ||
| cerignat | marie-laure | F | 1079 | 25 | Fra | TEAM RCA | |
| CHAHORY | Erwan | H | 1037 | 25 | Fra | ||
| CHAPUIS | Jeremie | H | 1134 | 25 | Fra | ||
| choulet | flavien | H | 1094 | 25 | Fra | Chrono environnement | |
| CLAUDEL | AURELIEN | H | 1141 | 25 | Fra | ||
| Coelo | Benoit | H | 1011 | 25 | Fra | DSA BESANCON | |
| COTE | DAVID | H | 1159 | 25 | Fra | TOD800 | |
| courbet | valerie | F | 1034 | 25 | Fra | comite animation Amagney | |
| Czaban | Thibault | H | 1115 | 25 | Fra | Murunning | |
| DAGUINDAU | Etienne | H | 1029 | 25 | Fra | ||
| Dangien | Louis | H | 1099 | 25 | Fra | ||
| Daniels Rojas | Julia | F | 1135 | 25 | Fra | ||
| de vettor | fanny | F | 1088 | 25 | Fra | TOUT FOURG COURT | |
| DEBOUCHE | KEVIN | H | 1123 | 25 | Fra | TEAM CAFC | |
| DEBOUCHE | Sébastien | H | 1156 | 25 | Fra | BESANCON TRIATHLON | |
| Degret | Charlène | F | 1015 | 39 | Fra | ||
| delacroix | THEO | H | 1121 | 25 | Fra | WELLEAT | |
| delage mourroux | regis | H | 1098 | 25 | Fra | Chrono environnement | |
| Denoix | Clement | H | 1062 | 70 | Fra | ||
| DERAT | GAELLE | F | 1158 | 25 | Fra | ||
| DONEY | Benjamin | H | 1066 | 25 | Fra | DSCO | |
| DOUCELANCE | Amelie | F | 1150 | 25 | Fra | ||
| DUQUET | Alexandre | H | 1025 | 25 | Fra | FERRIERES SPORT ATHLE | |
| DUQUET | GASPARD | H | 1026 | 25 | Fra | ||
| DUSSOUILLEZ | Anne-Lise | F | 1014 | 25 | Fra | ||
| El ouakaf | Nadege | F | 1074 | 25 | Fra | ||
| Engel | Camille | F | 1050 | 25 | Fra | ||
| Estienney | Mathis | H | 1157 | 25 | Fra | ||
| Faivre | Violette | F | 1002 | 25 | Fra | ||
| FAURE | Frédérick | F | 1039 | 25 | Fra | Asptt Besançon | |
| fenon | christophe | H | 1145 | 25 | Fra | ||
| fenon | sara | F | 1146 | 25 | Fra | ||
| Ferreux | Fabien | H | 1063 | 25 | Fra | ||
| FOUCHARD | Théo | H | 1147 | 25 | Fra | ||
| franchini | Dorian | H | 1004 | 25 | Fra | ||
| FRESARD | MARINE | F | 1124 | 25 | Fra | TEAM CAFC | |
| Gachod | Hugo | H | 1007 | 25 | Fra | VELCAP | |
| Garrone | Manon | F | 1143 | 25 | Fra | ||
| Gigon | Stéphane | H | 1110 | 25 | Fra | Samu Besançon | |
| GIRARDET | SEBASTIEN | H | 1125 | 25 | Fra | TEAM CAFC | |
| GIROD | Robin | H | 1051 | 25 | Fra | ||
| Goetghebeur | philomène | F | 1082 | 25 | Fra | TOUT FOURG COURT | |
| GOMÈS | Aurélien | H | 1023 | 25 | Fra | ||
| goncalves | philippe | H | 1100 | 25 | Fra | Chrono environnement | |
| Grandcolas | Floriane | F | 1149 | 25 | Fra | ||
| grandjean | cyril | H | 1070 | 25 | Fra | METALIS | |
| GROSPERRIN | Laurent | H | 1073 | 39 | Fra | ||
| Guenot | Izaline | F | 1144 | 25 | Fra | ASTB | |
| henriet | lilas | F | 1109 | 25 | Fra | Statice | |
| HUMBERT | Mathieu | H | 1064 | 25 | Fra | ROULANSEMBLE | |
| HUMBERT | Sébastien | H | 1028 | 25 | Fra | ||
| Isabey | Clarence | H | 1031 | 25 | Fra | Comité Animation Amagney | |
| Isabey | Clément | H | 1030 | 25 | Fra | Comité Animation Amagney | |
| JACQUIN | Céline | F | 1126 | 25 | Fra | TEAM CAFC | |
| Jacquot | Lisa | F | 1137 | 25 | Fra | ||
| Jadot | Vincent | H | 1013 | 25 | Fra | Tout Doubs Run | |
| jashari | valmir | H | 1093 | 25 | Fra | Chrono environnement | |
| jeangerard | julie | F | 1108 | 25 | Fra | Statice | |
| jovignot | romain | H | 1127 | 25 | Fra | TEAM CAFC | |
| julien | xavier | H | 1089 | 25 | Fra | TOUT FOURG COURT | |
| Kobelczuk | EmeliNE | F | 1152 | 25 | Fra | ||
| Kolacinski | Stephanie | F | 1076 | 25 | Fra | Asptt besancon | |
| L'huillier | hervé | H | 1020 | 25 | Fra | ASPTT BESANCON | |
| LAB | Timothée | H | 1148 | 25 | Fra | ||
| Labourier | Manon | F | 1056 | 25 | Fra | FOCUS ENDURANCE | |
| Lambert | Manon | F | 1047 | 25 | Fra | Velcap | |
| LEBRUN | WILFRIED | H | 1045 | 25 | Fra | TEAM RUNNING DU VAL MARNAYSIEN | |
| LECLERC | ALEXIS | H | 1059 | 90 | Fra | DIXI | |
| Legé | Simon | H | 1027 | 25 | Fra | ||
| LEHMANN | Pauline | F | 1012 | 68 | Fra | VELCAP | |
| LESTRADET-DRIAT | ELISA | F | 1139 | 25 | Fra | TEAM GALLET | |
| Leupold | Anne | F | 1006 | 25 | Fra | ||
| levrey | leopoldine | F | 1128 | 25 | Fra | TEAM CAFC | |
| LIGIER | Maxime | H | 1044 | 25 | Fra | ||
| lime | valentin | H | 1090 | 25 | Fra | HMM POLE FC | |
| LINIGER | MALORY | F | 1129 | 25 | Fra | TEAM CAFC | |
| llanes | catherine | F | 1095 | 25 | Fra | Chrono environnement | |
| Louison | Adrien | H | 1086 | 70 | Fra | ||
| LOYER | Carine | F | 1122 | 25 | Fra | TEAM CAFC | |
| MALIVERNAY | BENJAMIN | H | 1078 | 25 | Fra | TEAM RCA | |
| mange | loick | H | 1092 | 25 | Fra | HMM POLE FC | |
| MANGEL | LAURENT | H | 1130 | 25 | Fra | TEAM CAFC | |
| Marguier | Didier | H | 1077 | 25 | Fra | ALSTOM TEAM ORNANS | |
| Martin | Aline | F | 1116 | 25 | Fra | ||
| MARTINS | Océane | F | 1058 | 25 | Fra | ||
| massard | mathilde | F | 1102 | 25 | Fra | Chrono environnement | |
| Massard | Pauline | F | 1054 | 25 | Fra | ||
| Masson | Nicolas | H | 1024 | 25 | Fra | Tout Doubs Run | |
| Maussire | Anais | F | 1022 | 70 | Fra | ||
| Maussire | Fabien | H | 1021 | 70 | Fra | ||
| mercet | frederic | H | 1085 | 25 | Fra | TOUT FOURG COURT | |
| MERLÉ | Marie | F | 1065 | 25 | Fra | ASPTT Besancon | |
| Michel | Charles | H | 1153 | 25 | Fra | ||
| Morel | Fanny | F | 1117 | 25 | Fra | ||
| Morel | Kevin | H | 1106 | 25 | Fra | ||
| mourcely | elise | F | 1083 | 25 | Fra | TOUT FOURG COURT | |
| NICOLAS | patrice | H | 1067 | 25 | Fra | ||
| Nicolet | Anthony | H | 1016 | 25 | Fra | ||
| Palusci | Alexis | H | 1060 | 25 | Fra | ||
| Paquette | Brice | H | 1114 | 25 | Fra | ||
| Paquette | Line | F | 1113 | 25 | Fra | ||
| Paris | Léa | F | 1043 | 25 | Fra | ||
| Parisot | Elodie | F | 1057 | 25 | Fra | ||
| passaqui | cecile | F | 1084 | 25 | Fra | TOUT FOURG COURT | |
| PASSARD | julien | H | 1151 | 25 | Fra | TEAM RUNNING DU VAL MARNAYSIEN | |
| Perin | Emilie | F | 1035 | 25 | Fra | ||
| Perrodin | Sophie | F | 1048 | 25 | Fra | Velcap | |
| personeni | sebastien | H | 1103 | 25 | Fra | SFMI | |
| petit | emeline | F | 1072 | 25 | Fra | AICB | |
| Pierre | Eliott | H | 1052 | 25 | Fra | Velcap | |
| Pierson | Sophie | F | 1005 | 25 | Fra | ||
| pinto | marina | F | 1104 | 25 | Fra | Team EFS Besak | |
| Poirier | Sylvain | H | 1131 | 25 | Fra | TEAM CAFC | |
| Pontarlier | Justine | F | 1138 | 25 | Fra | ||
| Quetin | Nathan | H | 1019 | 25 | Fra | VELCAP | |
| RECEVEUR | CHRISTIANE | F | 1140 | 25 | Fra | TEAM GALLET | |
| Regnier | Clement | H | 1118 | 25 | Fra | BTR X ESPACE3000 | |
| RICHET | Chloé | F | 1036 | 70 | Fra | Flemme Tot Run | |
| ROMANO | MAXIME | H | 1071 | 25 | Fra | MMT | |
| sabot | laura | F | 1119 | 25 | Fra | ||
| sabot | laurent | H | 1120 | 25 | Fra | ||
| SALOMON | Jules | H | 1009 | 25 | Fra | ||
| Schild | Juliette | F | 1155 | 25 | Fra | ||
| Schoenleber | Lou | F | 1154 | 25 | Fra | ||
| sire | christophe | H | 1017 | 25 | Fra | DSCO | |
| TANTI | STEPHAN | H | 1061 | 25 | Fra | ||
| tatin-froux | fabienne | F | 1096 | 25 | Fra | Chrono environnement | |
| TRONCIN | Louis | H | 1133 | 25 | Fra | ||
| VILLEY | EMILIE | F | 1046 | 25 | Fra | TEAM RUNNING DU VAL MARNAYSIEN | |
| vionnet | constance | F | 1080 | 25 | Fra | SECTION RAID LVH | |
| vionnet | rose | F | 1081 | 25 | Fra | SECTION RAID LVH | |
| Vouillot | Victor | H | 1112 | 25 | Fra | ||
| VUATTOUX | DAVID | H | 1161 | 25 | Fra | Pelousey Court Tout Doubs | |
| VUILLEMENOT | Marius | H | 1032 | 25 | Fra | ||
| Zawis | Thibaud | H | 1105 | 25 | Fra |




