Liste des inscrits à la course : Eveil athlétique U10 (2018 à 2020)
- Inscription validée
- Certificat médical ou licence reçu mais pas encore vérifié
- Certificat médical ou licence non reçu
- Certificat médical ou licence reçu mais refusé pour non-conformité
| Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Dép. | Nationalité | Club | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almodovar | Lisa | F | 299 | 25 | Fra | Ski Club Verrieres La Cluse | |
| Angeli | Liv-marie | F | 259 | 25 | Fra | Risoux club | |
| ARBEZ LE-BRECH | Isis | F | 205 | 25 | Fra | ||
| Aupecle | Marion | F | 261 | 25 | Fra | ||
| Balanche | Jules | H | 230 | 25 | Fra | Asop | |
| Ballandier Wartin | Bazil | H | 279 | 25 | Fra | Olympic Mont D Or | |
| Baud | Lucien | H | 300 | 25 | Fra | Ski Club Verrieres La Cluse | |
| Baverel | Eloi | H | 228 | 25 | Fra | ||
| Bepoix | Camille | H | 241 | 25 | Fra | Lesfourgssingletrack | |
| BOLE RICHARD | Maëlan | H | 219 | 25 | Fra | JPHD | |
| Boschung | Robin | H | 295 | 25 | Fra | Esssmontbenoit | |
| Boulot | Paul | H | 212 | 25 | Fra | CAP Tennis Pontarlier | |
| Bourdin | Ethan | H | 231 | 25 | Fra | ||
| BOURGEOIS | Adam | H | 303 | 25 | Fra | ||
| Bourgeois | Eliot | H | 244 | 25 | Fra | Olympic mont dor | |
| Burlaud | Marlon | H | 317 | 25 | Fra | Ski Club Verrieres La Cluse | |
| Capretta | Hector | H | 222 | 25 | Fra | ||
| Carrara | Isea | F | 272 | 25 | Fra | Olympic Mont D Or | |
| CHABERT | Liam | H | 236 | 25 | Fra | Risoux club | |
| Champromis | Marius | H | 280 | 25 | Fra | Olympic Mont D Or | |
| CLAUDET | Camille | H | 225 | 25 | Fra | Club sport nature Frasne Drugeon | |
| Crucet | Valentine | F | 310 | 25 | Fra | GJSF | |
| CUGNEY | MATHIS | H | 224 | 25 | Fra | Olympic Mont dOr | |
| Decayeux | Gaston | H | 256 | 25 | Fra | DSA | |
| Deisz | Nina | F | 273 | 25 | Fra | Olympic Mont D Or | |
| Detouillon | Léo | H | 292 | 25 | Fra | ||
| DEVILLAZ | ANSELME | H | 249 | 25 | Fra | CP FLEURIER | |
| Doyen | Marceau | H | 290 | 25 | Fra | ||
| Doyen | Noé | H | 291 | 25 | Fra | ||
| DROZ-VINCENT | Armand | H | 207 | 25 | Fra | ASOP | |
| DURAND | ZACHARY | H | 307 | 25 | Fra | SKI CLUB LES FOURGS | |
| Elybux | Sandro | H | 248 | 25 | Fra | Asop | |
| Epailly | Lou | H | 281 | 25 | Fra | Olympic Mont D Or | |
| Escaravage | Achille | H | 211 | 25 | Fra | ASOP | |
| FAIVRE PICON | Mona | F | 246 | 25 | Fra | CSRP | |
| Faivre Thomet | Zoélie | F | 202 | 25 | Fra | ||
| Ferreux | Apolline | F | 274 | 25 | Fra | Olympic Mont D Or | |
| Foulhioux | Théa | F | 321 | 25 | Fra | Ski Club Verrieres La Cluse | |
| Fusis-Spinella | Maël | H | 298 | 25 | Fra | ||
| Girard | Jeanne | F | 315 | 25 | Fra | Sport nature Frasne Drugeon | |
| GIRARDO | Lison | F | 251 | 25 | Fra | Les Fourgs Singletrack | |
| Gresard | Antonin | H | 233 | 25 | Fra | ||
| Gresard | Kilian | H | 232 | 25 | Fra | ||
| Guenat | Margaux | F | 214 | 25 | Fra | ASOP | |
| Guenat | Marius | H | 213 | 25 | Fra | ASOP | |
| Guyon | Léon | H | 264 | 25 | Fra | ||
| Henriet | Flore | F | 311 | 25 | Fra | ESSS | |
| Henriet | Gabrielle | F | 227 | 25 | Fra | ||
| Henriot colin | Gabriel | H | 302 | 25 | Fra | Olympic mont d or | |
| Hippolyte | Tyler | H | 201 | 25 | Fra | ||
| Jacquin | Milo | H | 240 | 25 | Fra | ||
| Javaux | Alizée | F | 243 | 25 | Fra | ||
| Javaux | Thaïs | F | 242 | 25 | Fra | Dsa pontarlier | |
| Jeannin | Maël | H | 223 | 25 | Fra | ASOP | |
| Lallemand | Livio | H | 276 | 25 | Fra | Olympic Mont D Or | |
| Lanaud | Jules | H | 282 | 25 | Fra | Olympic Mont D Or | |
| LANQUETIN | Alban | H | 208 | 25 | Fra | ASOP | |
| Le Borgne | Olivia | F | 216 | 25 | Fra | ||
| Lesniarek | Roméo | H | 250 | 25 | Fra | ||
| Lhote | Julian | H | 319 | 25 | Fra | E3s montbenoit | |
| Liquiere | Charles | H | 324 | 25 | Fra | ||
| Liquiere | Constance | F | 323 | 25 | Fra | ||
| Locatelli | Léonard | H | 235 | 25 | Fra | ||
| Lonchampt | Louise | F | 260 | 25 | Fra | DSA Pontarlier | |
| Lonchampt | Maël | H | 266 | 25 | Fra | Risoux club | |
| Louis-jacquet | Antonin | H | 313 | 25 | Fra | ||
| LOYE | Soline | F | 238 | 25 | Fra | ||
| Marchal | Tymae | H | 269 | 25 | Fra | Ski club risoux | |
| MARTIN | VICTOR | H | 234 | 25 | Fra | DSA PONTARLIER | |
| MATHIEU-LEONARD | Lyv | F | 305 | 25 | Fra | CNP Triathlon Pontarlier | |
| Meyer Barrios | Léo | H | 203 | 25 | Fra | ||
| MICHELI | LEANDRE | H | 271 | 39 | Fra | FOOTBALL CLUB CHAMPAGNOLE | |
| Michelin | Mathias | H | 286 | 25 | Fra | ||
| MILLEREAU | Rose | F | 267 | 25 | Fra | OMO | |
| Monnier | NOÉMIE | F | 316 | 25 | Fra | ||
| Montaz | Antoine | H | 293 | 25 | Fra | ||
| Mouillebouche | Timothé | H | 247 | 25 | Fra | ||
| myotte-duquet | ROBIN | H | 294 | 25 | Fra | DSA Pontarlier | |
| Nicod | Lucas | H | 217 | 25 | Fra | ||
| PAGET | LOUIS | H | 304 | 25 | Fra | ||
| Parizot | Lison | F | 226 | 25 | Fra | Dsa Pontarlier | |
| Pecclet | Théo | H | 306 | 25 | Fra | ||
| Pécoud | Alec | H | 297 | 25 | Fra | FC MOUTHE | |
| PELLEGRINI | Charline | F | 314 | 25 | Fra | ||
| Perret | Sven | H | 210 | 25 | Fra | ASOP | |
| Pesenti | Misha | F | 288 | 25 | Fra | ||
| PEULTIER | Alice | F | 308 | 25 | Fra | ||
| Pham | Olfa | H | 257 | 25 | Fra | ||
| Pichot | Sam | F | 220 | 25 | Fra | Asptt | |
| Pichot | Tim | H | 221 | 25 | Fra | GBBA | |
| Pobelle | Harry | H | 309 | 25 | Fra | ASOP | |
| Poirson | Capucine | F | 262 | 70 | Fra | ASPTT Besancon | |
| Poirson | Charly | H | 263 | 70 | Fra | ASPTT Besancon | |
| Pourcelot | Margot | F | 206 | 25 | Fra | ||
| Pourchet | Rose | F | 258 | 25 | Fra | ||
| Pouzol | Clémence | F | 229 | 25 | Fra | Risoux Club | |
| Prudent | Sacha | H | 254 | 25 | Fra | Ski Club Mont Noir | |
| RACAULT | Adélaïde | F | 268 | 25 | Fra | ||
| Ropp | Issac | H | 277 | 25 | Fra | Olympic Mont D Or | |
| ROSSIGNOL | NINA | F | 239 | 25 | Fra | SKI CLUB LES VERRIERES LA CLUSE | |
| SAILLARD | Eva | F | 218 | 25 | Fra | JPHD | |
| SALVI | Armand | H | 237 | 25 | Fra | CKP | |
| Salvi | Malo | H | 283 | 25 | Fra | Olympic Mont D Or | |
| Sancet | Côme | H | 312 | 25 | Fra | Ski Club Mont Noir | |
| Scalabrino | Léon | H | 265 | 25 | Fra | Risoux Club | |
| Schneider | Julia | F | 301 | 25 | Fra | Ski Club Verrieres La Cluse | |
| Soufflot | Liv | F | 270 | 25 | Fra | ||
| Tempesta | Mila | F | 252 | 25 | Fra | ||
| Thomas | Lucas | H | 289 | 25 | Fra | ||
| Tisserand | Emile | H | 284 | 25 | Fra | Olympic Mont D Or | |
| Tisserand | TALYA | F | 318 | 25 | Fra | Asop | |
| TISSOT | Victor | H | 287 | 25 | Fra | Ski Club Les Fourgs | |
| Tota | Eva | F | 215 | 25 | Fra | ||
| Trebos | Nylla | F | 209 | 25 | Fra | ASOP | |
| Vallet | Lya | F | 320 | 25 | Fra | ||
| VALROFF | Maël | H | 325 | 25 | Fra | ||
| Vanotti | Charlie | H | 322 | 25 | Fra | ||
| VERAIN BRUOT | Gaspard | H | 296 | 25 | Fra | DSA | |
| VERHILLE | Simon | H | 253 | 25 | Fra | CSNFD | |
| VIEILLE | Agathe | F | 285 | 25 | Fra | ||
| Voisard Dumont | Maelynn | F | 275 | 25 | Fra | Olympic Mont D Or | |
| Vuillaume | Justin | H | 278 | 25 | Fra | Olympic Mont D Or | |
| WIBAULT | Stina | F | 245 | 25 | Fra | DSA Pontarlier | |
| Zakaï | Gabriel | H | 255 | 25 | Fra | ||
| ZERBITA | Kamil | H | 204 | 25 | Fra |




